Maksim Morgunov
Kutseline maakler
| Aadress | Pindala m2 | Õueala | Tube | WC | Vannituba | Saun | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aia tn 2-1 | 126.5 | 401 m2 | 4 | 2 | 2 | jah | Müüdud |
| Aia tn 2-2 | 126.5 | 139.8 m2 | 4 | 2 | 2 | jah | 230 000€ |
| Aia tn 2-3 | 126.5 | 139.2 m2 | 4 | 2 | 2 | jah | Broneeritud |
| Aia tn 2-4 | 126.5 | 398.2 m2 | 4 | 2 | 2 | jah | Broneeritud |
| Aadress | Pindala m2 | Õueala | Tube | WC | Vannituba | Saun | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aia tn 4-1 | 126.5 | 326.9 m2 | 4 | 2 | 2 | jah | Müüdud |
| Aia tn 4-2 | 126.5 | 148.4 m2 | 4 | 2 | 2 | jah | Broneeritud |
| Aia tn 4-3 | 126.5 | 148.4 m2 | 4 | 2 | 2 | jah | Müüdud |
| Aia tn 4-4 | 126.5 | 499.2 m2 | 4 | 2 | 2 | jah | Broneeritud |
| Aadress | Pindala m2 | Õueala | Tube | WC | Vannituba | Saun | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aia tn 6-1 | 126.5 | 407.8 m2 | 4 | 2 | 2 | jah | Müüdud |
| Aia tn 6-2 | 126.5 | 144.7 m2 | 4 | 2 | 2 | jah | Müüdud |
| Aia tn 6-3 | 126.5 | 144.7 m2 | 4 | 2 | 2 | jah | Müüdud |
| Aia tn 6-4 | 126.5 | 387.8 m2 | 4 | 2 | 2 | jah | 265 000€ |

Kutseline maakler
Mobiil: +372 5809 3618
E-post: maksim@uusmaa.ee

Kutseline vanemmaakler (tase 6)
Mobiil: +372 5858 8888
Mobiil: +372 5348 6909
E-post: jevgeni@uusmaa.ee