Maksim Morgunov
Kutseline maakler

| Korter nr | Tube | Suurus m² | Panipaik | Rõdu/terrass | Pool | Hind | Plaanid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 67.5 | 2.5 | terrass | MÜÜDUD! | plaan | |
| 2 | 4 | 70.4 | 2.5 | terrass | lõuna | MÜÜDUD! | plaan |
| 3 | 3 | 62.0 | 2.5 | terrass | lõuna | 148 350 | plaan |
| 4 | 3 | 52.6 | 2.5 | terrass | MÜÜDUD! | plaan | |
| 5 | 4 | 67.5 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | BRONEERITUD! | plaan | |
| 6 | 4 | 70.4 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | lõuna | 167 670 | plaan |
| 7 | 2 | 52.7 | 2.5 | rõdu 7.4 m² | lõuna | 132 480 | plaan |
| 8 | 3 | 62.0 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | lõuna | MÜÜDUD! | plaan |
| 9 | 3 | 52.6 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | MÜÜDUD! | plaan | |
| 10 | 1 | 36.4 | 2.5 | rõdu 7.4 m² | 93 360 | plaan | |
| 11 | 4 | 67.5 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | 161 000 | plaan | |
| 12 | 4 | 70.5 | 2.5 | rõdu 7.4 m² | lõuna | MÜÜDUD! | plaan |
| 13 | 2 | 52.7 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | lõuna | 132 480 | plaan |
| 14 | 3 | 62.0 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | lõuna | 148 350 | plaan |
| 15 | 3 | 52.6 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | MÜÜDUD! | plaan | |
| 16 | 1 | 36.4 | 2.5 | rõdu 7.4 m² | MÜÜDUD! | plaan |
| Korter nr | Tube | Suurus m² | Panipaik | Rõdu/terrass | Pool | Hind | Plaanid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 67.5 | 2.5 | terrass | 168 000 | plaan | |
| 18 | 4 | 70.4 | 2.5 | terrass | lõuna | 174 960 | plaan |
| 19 | 3 | 62.0 | 2.5 | terrass | lõuna | 154 800 | plaan |
| 20 | 3 | 52.6 | 2.5 | terrass | 137 750 | plaan | |
| 21 | 4 | 67.5 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | 168 000 | plaan | |
| 22 | 4 | 70.4 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | lõuna | 174 960 | plaan |
| 23 | 2 | 52.7 | 2.5 | rõdu 7.4 m² | lõuna | 138 000 | plaan |
| 24 | 3 | 62.0 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | lõuna | 154 800 | plaan |
| 25 | 3 | 52.6 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | 137 750 | plaan | |
| 26 | 1 | 36.4 | 2.5 | rõdu 7.4 m² | 97 250 | plaan | |
| 27 | 4 | 67.5 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | 168 000 | plaan | |
| 28 | 4 | 70.5 | 2.5 | rõdu 7.4 m² | lõuna | 174 960 | plaan |
| 29 | 2 | 52.7 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | lõuna | 138 000 | plaan |
| 30 | 3 | 62.0 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | lõuna | 154 800 | plaan |
| 31 | 3 | 52.6 | 2.5 | rõdu 2.6 m² | 137 750 | plaan | |
| 32 | 1 | 36.4 | 2.5 | rõdu 7.4 m² | 97 250 | plaan |

Kutseline maakler
Mobiil: +372 5809 3618
E-post: maksim@uusmaa.ee

Kutseline vanemmaakler (tase 6)
Mobiil: +372 5858 8888
Mobiil: +372 5348 6909
E-post: jevgeni@uusmaa.ee